改修工廠(明石の工廠)で木曜日に改修可能な装備をまとめました。「今日は何が改修可能だっけ?」という時にご利用下さい。
他の曜日の改修可能装備を知りたい方は下記のページに各曜日の改修可能装備ページへのリンクがまとめてありますのでご参照下さい。
※改修可能な装備が多すぎるため、強化する旨味の薄いものや、装備更新よりも開発・牧場による入手の方が効率的と判断したものは独断で除きました。
また、改修には燃料・弾薬などの資源、開発資材、改修資材(ネジ)、消費装備が必要となりますが、このうちあまり気にならないであろう資源、開発資材に関しては省略し、改修資材(ネジ)と消費装備のみ記載しています。
分類 | 装備名 | 2番艦 | 改修値 | 改修資材 | 消費装備数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
小 口 径 主 砲 |
12.7cm連装砲D型改二 | 長波改二 夕雲改 |
初期 | 5/6 | 2 | 消費(初期~):10cm連装高角砲 消費(★6 ~):12.7cm連装砲C型改二 |
★6~ | 6/9 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
10cm高角砲+高射装置 | 秋月 照月 初月 |
初期 | 3/4 | 0 | 消費:10cm連装高角砲 | |
★6~ | 4/7 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
中 口 径 主 砲 |
15.2cm連装砲 | 阿賀野 矢矧 |
初期 | 2/3 | 0 | 消費:同装備 消費(更新):22号対水上電探 ⇒15.2cm連装砲改 |
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | 4/10 | 1 | ||||
15.2cm連装砲改 | 矢矧 | 初期 | 2/3 | 1 | 消費:15.2cm連装砲 | |
★6~ | 3/6 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
大 口 径 主 砲 |
試製35.6cm三連装砲 | 金剛改二 榛名改二 扶桑改二 山城改二 |
初期 | 3/4 | 2 | 消費:35.6cm連装砲 |
★6~ | 4/7 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
38cm連装砲 | Bismarck | 初期 | 2/3 | 1 | 消費:35.6cm連装砲 消費(更新):41cm連装砲 ⇒38cm連装砲改★+3 |
|
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 6/13 | 2 | ||||
38.1cm Mk.I連装砲 | Warspite | 初期 | 3/4 | 2 | 消費(初期~):35.6cm連装砲 消費(★6 ~):41cm連装砲 消費(更新):25mm単装機銃 ⇒38.1cm Mk.I/N連装砲改 |
|
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 6/12 | 2 | ||||
38.1cm Mk.I/N連装砲改 | Warspite | 初期 | 3/5 | 1 | 消費:41cm連装砲 | |
★6~ | 4/7 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
381mm/50 三連装砲 | Littorio | 初期 | 2/3 | 1 | 消費:35.6cm連装砲 消費(更新):25mm連装機銃 ⇒381mm/50 三連装砲改★+3 |
|
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 7/14 | 2 | ||||
381mm/50 三連装砲改 | Roma | 初期 | 3/4 | 1 | 消費:41cm連装砲 | |
★6~ | 4/6 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
41cm連装砲 | 陸奥 | 初期 | 2/3 | 1 | 消費:同装備 | |
★6~ | 3/6 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
試製41cm三連装砲 | 長門改 | 初期 | 4/6 | 2 | 消費:41cm連装砲 | |
★6~ | 5/8 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
16inch三連装砲 Mk.7 | Iowa | 初期 | 6/8 | 3 | 消費(初期~):41cm連装砲 消費(★6 ~):46cm三連装砲 消費(更新):32号対水上電探 ⇒16inch三連装砲 Mk.7+GFCS |
|
★6~ | 8/12 | 3 | ||||
★max | 12/20 | 2 | ||||
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | Iowa | 初期 | 8/12 | 3 | 消費(初期~):22号対水上電探 消費(★6 ~):32号対水上電探 |
|
★6~ | 8/16 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
46cm三連装砲 | 大和 大和改 |
初期 | 4/6 | 1 | 消費:同装備 消費(更新):同装備、新型砲熕兵装資材x2 ⇒46cm三連装砲改 |
|
★6~ | 5/8 | 2 | ||||
★max | 12/16 | 4 | ||||
副 砲 |
90mm単装高角砲 | Littorio Roma |
初期 | 1/2 | 1 | 消費:10cm連装高角砲 |
★6~ | 1/2 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
OTO 152mm三連装速射砲 | Roma | 初期 | 2/3 | 0 | 消費:15.5cm三連装砲 | |
★6~ | 3/5 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
8cm高角砲 | 鈴谷改二 阿賀野 |
初期 | 3/3 | 1 | 消費:10cm連装高角砲 消費(更新):25mm単装機銃 ⇒8cm高角砲改+増設機銃 矢矧/鈴谷(熊野)改二のみ更新可能 |
|
★6~ | 4/5 | 2 | ||||
★max | 8/12 | 2 | ||||
8cm高角砲改+増設機銃 | 鈴谷改二 矢矧 酒匂 |
初期 | 4/5 | 2 | 消費(初期~):10cm連装高角砲 消費(★6 ~):25mm単装機銃 |
|
★6~ | 6/8 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
魚 雷 |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 大井 北上 |
初期 | 1/2 | 0 | 消費:同装備 ⇒61cm五連装(酸素)魚雷 |
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | 5/11 | 3 | ||||
61cm五連装(酸素)魚雷 | 島風 | 初期 | 3/5 | 0 | 消費:同装備 | |
★6~ | 3/7 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 初月 | 初期 | 5/6 | 2 | 消費(初期~):61cm四連装(酸素)魚雷 消費(★6 ~):61cm五連装(酸素)魚雷 |
|
★6~ | 6/12 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
艦 上 戦 闘 機 |
零式艦戦21型(熟練) | 赤城 | 初期 | 2/3 | 2 | 消費:零式艦戦21型 消費(更新):7.7mm機銃 ⇒零式艦戦32型(熟練)★+3 |
★6~ | 2/5 | 3 | ||||
★max | 3/5 | 3 | ||||
零式艦戦32型(熟練) | 加賀 | 初期 | 2/3 | 2 | 消費:零式艦戦21型
消費(更新):零式艦戦32型 |
|
★6~ | 3/5 | 3 | ||||
★max | 4/6 | 2 | ||||
零式艦戦52型(熟練) | 翔鶴 | 初期 | 3/5 | 2 | 消費(初期~):零式艦戦52型 | |
★6~ | 4/6 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
零戦52型丙(六〇一空) | 大鳳 雲龍 |
初期 | 3/5 | 2 | 消費(初期~):零式艦戦52型 消費(★6 ~):天山 |
|
★6~ | 4/6 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
零戦52型丙(付岩井小隊) | 瑞鶴 | 初期 | 3/5 | 2 | 消費:零式艦戦52型 | |
★6~ | 4/6 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
F4F-3 | Saratoga | 初期 | 2/3 | 0 | 消費(★6 ~):九六式艦戦 消費(更新):12.7mm単装機銃 ⇒F4F-4 |
|
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | 3/5 | 2 | ||||
F4F-4 | Saratoga MK.II(Mk.II Mod.2では不可) | 初期 | 3/4 | 1 | 消費(初期~):零式艦戦21型 消費(★6 ~):零式艦戦32型 消費(更新):零式艦戦52型 ⇒F6F-3 |
|
★6~ | 3/6 | 1 | ||||
★max | 6/9 | 2 | ||||
F6F-3 | Saratoga改 Saratoga MK.II |
初期 | 4/6 | 2 | 消費(初期~):零式艦戦52型 消費(★6 ~&更新):紫電改二 ⇒F6F-5 |
|
★6~ | 6/8 | 1 | ||||
★max | 8/16 | 2 | ||||
F6F-5 | Saratoga MK.II | 初期 | 6/7 | 2 | 消費(初期~):紫電改二 消費(★6 ~):烈風 |
|
★6~ | 8/12 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
艦 上 爆 撃 機 |
零戦62型(爆戦/岩井隊) | 瑞鶴 | 初期 | 3/5 | 2 | 消費(初期~):零式艦戦52型 消費(★6 ~):彗星 |
★6~ | 4/6 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
零式艦戦63型(爆戦) | 鈴谷航改二 熊野航改二 |
初期 | 4/6 | 3 | 消費(初期~):零式艦戦52型 消費(★6 ~):烈風 |
|
★6~ | 5/7 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
水 上 偵 察 機 |
零式水上偵察機 | 千代田甲 秋津洲改 |
初期 | 2/3 | 1 | 消費:同装備 消費(更新):零式艦戦21型 ⇒二式水戦改 |
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 5/10 | 3 | ||||
零式水上観測機 | 武蔵 | 初期 | 3/5 | 1 | 消費(初期~):瑞雲 消費(★6 ~):零式水上観測機 |
|
★6~ | 4/7 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
九八式水上偵察機(夜偵) | 川内改二 | 初期 | 3/4 | 1 | 消費:零式水上偵察機 | |
★6~ | 4/8 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
Ro.43水偵 | Zara改 | 初期 | 1/2 | 1 | 消費(初期~):零式水上偵察機 消費(★6 ~):瑞雲 消費(更新):零式水上偵察機 ⇒Ro.44水上戦闘機 |
|
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | 3/5 | 2 | ||||
水 上 戦 闘 機 |
強風改 | 瑞穂 鈴谷改二 |
初期 | 6/8 | 1 | 消費:紫電改二 |
★6~ | 7/11 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
Ro.44水上戦闘機 | Zara due | 初期 | 3/4 | 1 | 消費:瑞雲 消費(更新):同装備 ⇒Ro.44水上戦闘機bis |
|
★6~ | 5/6 | 2 | ||||
★max | 8/12 | 1 | ||||
電 探 |
13号対空電探改 | 磯風改 | 初期 | 3/4 | 1 | 消費:13号対空電探 |
★6~ | 4/8 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
22号対水上電探 | 島風 | 初期 | 2/3 | 1 | 消費:同装備 ⇒22号対水上電探改四 |
|
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 8/14 | 3 | ||||
22号対水上電探改四 | 妙高改二or金剛改二 | 初期 | 3/4 | 1 | 消費(初期~):22号対水上電探 消費(★6 ~):22号対水上電探改四 |
|
★6~ | 4/8 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
32号対水上電探 | 伊勢 | 初期 | 3/4 | 1 | 消費:22号対水上電探 消費(更新):32号対水上電探 ⇒32号対水上電探改 |
|
★6~ | 4/7 | 2 | ||||
★max | 10/15 | 1 | ||||
32号対水上電探改 | 日向 | 初期 | 5/6 | 3 | 消費(初期~):22号対水上電探 消費(★6 ~):32号対水上電探 |
|
★6~ | 7/10 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
ソ ナ | ・ 爆 雷 |
九三式水中聴音機 | 五十鈴改二 時雨改二 |
初期 | 1/2 | 0 | 消費:同装備 消費(更新):三式水中探信儀 ⇒四式水中聴音機 ※曜日、二番艦で更新先が分岐 |
★6~ | 2/3 | 1 | ||||
★max | 6/12 | 2 | ||||
四式水中聴音機 | 五十鈴改二 | 初期 | 3/5 | 2 | 消費(初期~):九三式水中聴音機 消費(★6 ~):四式水中聴音機 |
|
★6~ | 4/6 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
三式爆雷投射機 | 五十鈴改二 | 初期 | 2/3 | 0 | 消費:同装備 | |
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
九五式爆雷 | 那珂改二 神風 占守 択捉 |
初期 | 1/1 | 0 | 消費:同装備 ⇒二式爆雷 |
|
★6~ | 2/3 | 1 | ||||
★max | 3/6 | 2 | ||||
対 艦 強 化 弾 |
九一式徹甲弾 | 比叡 | 初期 | 1/1 | 0 | 消費:同装備 ⇒一式徹甲弾 |
★6~ | 1/2 | 1 | ||||
★max | 4/9 | 3 | ||||
機 銃 |
25mm三連装機銃 集中配備 | 摩耶改二 | 初期 | 3/5 | 3 | 消費:25mm三連装機銃 |
★6~ | 6/9 | 5 | ||||
★max | -/- | – | ||||
12cm30連装噴進砲改二 | 日向改 | 初期 | 4/5 | 2 | 消費(初期~):25mm三連装機銃 消費(★6 ~):12cm30連装噴進砲 |
|
★6~ | 5/7 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
高 射 装 置 |
91式高射装置 | 照月 | 初期 | 1/2 | 0 | 消費:12.7cm連装高角砲 消費(更新):10cm連装高角砲 ⇒94式高射装置 |
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | 4/7 | 2 | ||||
94式高射装置 | 秋月 照月 吹雪改二 |
初期 | 2/3 | 0 | 消費:10cm連装高角砲 ⇒10cm高角砲+高射装置 ※二番艦で更新先が分岐 |
|
★6~ | 3/5 | 0 | ||||
★max | 5/10 | 2 | ||||
94式高射装置 | 摩耶改二 | 初期 | 2/3 | 0 | 消費:12.7cm連装高角砲 ⇒12.7cm高角砲+高射装置 ※二番艦で更新先が分岐 |
|
★6~ | 3/5 | 0 | ||||
★max | 5/9 | 2 | ||||
上 陸 用 舟 艇 |
大発動艇 | あきつ丸 | 初期 | 1/2 | 1 | 消費(初期~):ドラム缶(輸送用) 消費(★6~):7.7mm機銃 消費(更新):12.7mm単装機銃 ⇒大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) |
★6~ | 2/3 | 1 | ||||
★max | 3/7 | 3 | ||||
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 皐月改二 阿武隈改二 |
初期 | 2/3 | 1 | 消費(初期~):25mm単装機銃 消費(★6~):12cm30連装噴進砲 消費(更新):7.7mm機銃 ⇒特二式内火艇 |
|
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 5/9 | 3 | ||||
特大発動艇 | あきつ丸 | 初期 | 2/3 | 2 | 消費(初期~):ドラム缶(輸送用) 消費(★6~):大発動艇 |
|
★6~ | 4/6 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
特二式内火艇 | 伊8 伊401 |
初期 | 3/4 | 2 | 消費(初期~):7.7mm機銃 消費(★6~):12.7mm単装機銃 |
|
★6~ | 4/6 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
探 照 灯 |
探照灯 | 暁 | 初期 | 2/3 | 0 | 消費:同装備 消費(更新):熟練見張員 ⇒⇒96式150cm探照灯 |
★6~ | 2/4 | 1 | ||||
★max | 3/7 | 1 | ||||
96式150cm探照灯 | 霧島 | 初期 | 3/4 | 1 | 消費:探照灯 | |
★6~ | 3/7 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
バ ル ジ |
増設バルジ(中型艦) | 酒匂 | 初期 | 4/5 | 1 | 消費:同装備 消費(更新):同装備 ⇒艦本新設計 増設バルジ(中型艦) |
★6~ | 6/9 | 2 | ||||
★max | 8/12 | 3 | ||||
艦本新設計 増設バルジ(中型艦) | Zara due | 初期 | 6/9 | 2 | 消費:増設バルジ(中型艦) | |
★6~ | 8/12 | 3 | ||||
★max | -/- | – | ||||
増設バルジ(大型艦) | 長門 陸奥 / 大和 武蔵 |
初期 | 4/5 | 2 | 消費(初期~):増設バルジ(中型艦) 消費(★6 ~):同装備 消費(更新):同装備 ⇒艦本新設計 増設バルジ(大型艦) |
|
★6~ | 6/9 | 1 | ||||
★max | 8/12 | 2 | ||||
機 関 部 強 化 |
新型高温高圧缶 | 天津風改 | 初期 | 8/10 | 2 | 消費(初期~):改良型艦本式タービン 消費(★6 ~):強化型艦本式缶 |
★6~ | 9/12 | 2 | ||||
★max | -/- | – | ||||
潜 水 艦 装 備 |
潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 伊401 | 初期 | 7/9 | 2 | 消費(初期~):22号対水上電探 消費(★6 ~):熟練見張員 |
★6~ | 8/10 | 1 | ||||
★max | -/- | – | ||||
陸 軍 戦 闘 機 |
一式戦 隼II型 | 春日丸 あきつ丸 神威 |
初期 | 2/3 | 1 | 消費(初期~):九六式艦戦 消費(★6 ~):零式艦戦21型 消費(更新):12.7mm単装機銃、新型航空兵装資材x1 ⇒一式戦 隼III型甲 |
★6~ | 3/5 | 2 | ||||
★max | 6/9 | 3 | ||||
一式戦 隼III型甲 | 春日丸 神威 |
初期 | 4/5 | 3 | 消費(初期~):零式艦戦52型 消費(★6 ~):烈風 |
|
★6~ | 6/7 | 2 | ||||
★max | -/- | – |